Mae Coleg Catholig Chweched Dosbarth Dewi Sant yn rhedeg dau lwybr bws. Gall fod myfyrwyr sy’n byw yn Rhondda Cynon Taf a Chaerffili yn gymwys am bás bws am ddim.
Amserlenni Bws Diwrnod Blasu
Nodwch bydd trafnidiaeth bysiau Diwrnod Blasu’r Coleg dim ond yn rhedeg ddydd Iau 18 Mehefin.
Mae’r amserau hyn ar gyfer y diwrnod blasu yn unig, ac ni fyddant yr un fath â’r amserlen arferol i’r coleg.
Mae pob taith ar y diwrnod blasu am ddim ac nid oes angen pas bysiau.
Pan fyddwch chi’n dechrau ym mis Medi, bydd trefniadau arferol ar gyfer amserlenni bysiau yn berthnasol.
| Amseroedd y Bore | Arosfannau’r Bore | Amseroedd y Prynhawn | Arosfannau’r Prynhawn |
|---|---|---|---|
| 08:05 | Dochdwy Rd, Llandochau | 14:45 | Coleg Chweched Dosbarth Dewi Sant |
| 08:10 | Gorsaf Drenau Dinas Powys | 15:05 | Canolfan Hamdden Cogan |
| 08:20 | South Rd, Y Sili | 15:10 | Windsor Rd, Penarth |
| 08:25 | Lavernock Rd, Penarth | 15:15 | Victoria Rd, Penarth |
| 08:30 | Victoria Rd, Penarth | 15:18 | Lavernock Rd, Penarth |
| 08:35 | Windsor Rd, Penarth | 15:25 | South Rd, Y Sili |
| 08:40 | Canolfan Hamdden Cogan | 15:35 | Gorsaf Drenau Dinas Powys |
| 09:25 | Coleg Chweched Dosbarth Dewi Sant | 15:40 | Dochdwy Rd, Llandochau |
| Amseroedd y Bore | Arosfannau’r Bore | Amseroedd y Prynhawn | Arosfannau’r Prynhawn |
|---|---|---|---|
| 08:00 | Cardiff Rd/Spring St, Y Barri | 14:45 | Coleg Chweched Dosbarth Dewi Sant |
| 08:02 | Weston Square/Gladstone Rd | 15:20 | Lidl |
| 08:03 | Gladstone Rd (Ger Wynd St) | 15:23 | Coldbrook Rd |
| 08:04 | Gladstone Rd (Ger Devon Ave) | 15:28 | Gladstone Rd |
| 08:06 | Gladston Rd (Ger y Memo) | 15:31 | Broad St |
| 08:10 | Asda | 15:35 | Park Crescent |
| 08:15 | Ynys y Barri | 15:40 | Ynys y Barri |
| 08:20 | Park Crescent | 15:45 | Asda |
| 08:25 | Broad St | 15:49 | Gladstone Rd |
| 08:30 | Gladstone Rd/Stadiwm Parc Jenner | 15:50 | Weston Square |
| 08:35 | Coldbrook Rd East | 15:52 | Curiosity Shop, Y Barri |
| 08:38 | Lidl | ||
| 09:25 | Coleg Chweched Dosbarth Dewi Sant |
| Amseroedd y Bore | Arosfannau’r Bore | Amseroedd y Prynhawn | Arosfannau’r Prynhawn |
|---|---|---|---|
| 07:25 | Y Wig, Siop y Pentre | 14:45 | Coleg Chweched Dosbarth Dewi Sant |
| 07:35 | Gorsaf Fysiau Llanilltud Fawr | 15:15 | Croes Cwrlwys |
| 07:43 | Arosfan Fysiau Gwersyll y Dwyrain | 15:17 | Station Rd, Port Rd, Gwenfo |
| 07:45 | Pentref Sain Tathan | 15:18 | Canolfan Arddio Gwenfo |
| 07:50 | Dwyrain Aberddawan | 15:30 | Coleg y Barri, Colcot Rd |
| 07:52 | Croes Ffwnmwn | 15:32 | Jenner Rd, Y Barri |
| 07:54 | Y Fontygary Inn | 15:35 | Pontypridd Rd, Y Barri |
| 07:56 | Spar, y Rhŵs | 15:43 | Cyfnewidfa’r Rhŵs |
| 08:01 | Cyfnewidfa’r Rhŵs | 16:18 | Spar, Y Rhŵs |
| 08:12 | Pontypridd Rd, Y Barri | 16:23 | Y Fontygary Inn |
| 08:15 | Jenner Rd, Y Barri | 16:25 | Croes Ffwnmwn |
| 08:20 | Coleg y Barri, Colcot Rd | 16:28 | Dwyrain Aberddawan |
| 08:35 | Canolfan Arddio Gwenfo | 16:33 | Pentref Sain Tathan |
| 08:37 | Station Rd, Port Rd, Gwenfo | 16:35 | Arosfan Fysiau Gwersyll y Dwyrain |
| 08:40 | Croes Cwrlwys | 16:43 | Gorsaf Fysiau Llanilltud Fawr |
| 09:30 | Coleg Chweched Dosbarth Dewi Sant | 16:58 | Y Wig, Siop y Pentre |
| Amseroedd y Bore | Arosfannau’r Bore | Amseroedd y Prynhawn | Arosfannau’r Prynhawn |
|---|---|---|---|
| 07:45 | Y Clwb Bocsio | 14:45 | Coleg Chweched Dosbarth Dewi Sant |
| 07:46 | Ffordd Llanbad | 15:15 | Garej Tonteg |
| 07:49 | Mountain View | 15:16 | Llyfrgell Pentre’s Eglwys |
| 07:49 | Padfield Court | 15:17 | Maenor Dewi Sant |
| 07:54 | Coedely Con Club | 15:19 | Coed Dowlais (Dwyrain) |
| 08:13 | Cwrt Bethel | 15:21 | Station Road |
| 08:18 | Cefn Y Hendy | 15:23 | Nant Celyn, Efail Isaf |
| 08:25 | Yorkdale Spa | 15:25 | Carpenters Arms |
| 08:26 | Welfare Hall | 15:30 | Aspen Way |
| 08:28 | Aspen Way | 15:34 | Welfare Hall |
| 08:32 | Carpenters Arms | 15:36 | Yorkdale Spa |
| 08:34 | Nant Celyn, Efail Isaf | 15:43 | Cefn Y Hendy |
| 08:36 | Station Road | 15:48 | Cwrt Bethel |
| 08:37 | Coed Dowlais (Dwyrain) | 16:05 | Coedely Con Club |
| 08:38 | Maenor Dewi Sant | 16:12 | Padfield Court |
| 08:39 | Llyfrgell Pentre’s Eglwys | 16:14 | Mountain View |
| 08:40 | Garej Tonteg | 16:15 | Ffordd Llanbad |
| 09:28 | Coleg Chweched Dosbarth Dewi Sant | 16:18 | Y Clwb Bocsio |
| Amseroedd y Bore | Arosfannau’r Bore | Amseroedd y Prynhawn | Arosfannau’r Prynhawn |
|---|---|---|---|
| 08:00 | Ynysybwl Terminus | 14:45 | Coleg Chweched Dosbarth Dewi Sant |
| 08:05 | Dan-Y-Cribyn | 15:10 | Gorsaf Drenau Ffynnon Taf, Moy Road |
| 08:08 | Coed Y Cwm | 15:23 | Cross Keys Inn |
| 08:10 | Glyncoch Terrace | 15:23 | Hawthorn Inn |
| 08:23 | Gorsaf Fysiau Pontypridd | 15:25 | College Green |
| 08:25 | Catherine Street, Pontypridd | 15:29 | Parc Lewis Primary |
| 08:29 | Ysgol Gynradd Parc Lewis | 15:33 | Sardis House |
| 08:33 | College Green | 15:36 | Gorsaf Fysiau Pontypridd |
| 08:35 | Hawthorn Inn | 15:44 | Glyncoch Terrace |
| 08:45 | Cross Keys Inn | 15:46 | Coed Y Cwm |
| 08:48 | Gorsaf Drenau Ffynnon Taf, Moy Road | 15:49 | Dan-Y-Cribyn |
| 09:28 | Coleg Chweched Dosbarth Dewi Sant | 15:55 | Ynysybwl Terminus |
| Amseroedd y Bore | Arosfannau’r Bore | Amseroedd y Prynhawn | Arosfannau’r Prynhawn |
|---|---|---|---|
| 08:35 | Viaduct, Hengoed | 14:45 | Coleg Chweched Dosbarth Dewi Sant |
| 08:40 | Ysbyty Ystrad Fawrl | 15:15 | Copperfield Way, Heol Hir |
| 08:50 | Swyddfa Bost Llanbradach | 15:16 | Camelot Way, Y Ddraenen Wen |
| 09:03 | Arosfan Fws Cwrt Rawlin | 15:17 | Arosfan Fws Cwrt Rawlin |
| 09:10 | Camelot Way, Y Ddraenen Wen | 15:19 | Swyddfa Bost Llanbradach |
| 09:14 | Copperfield Way, Heol Hir | 15:21 | Ysbyty Ystrad Fawrl |
| 09:30 | Coleg Chweched Dosbarth Dewi Sant | 15:23 | Viaduct, Hengoed |
| Amseroedd y Bore | Arosfannau’r Bore | Amseroedd y Prynhawn | Arosfannau’r Prynhawn |
|---|---|---|---|
| 08:35 | The Bowls (Penyrheol) | 14:45 | Coleg Chweched Dosbarth Dewi Sant |
| 08:40 | Trecenydd | 15:15 | Eglwys Martin Sant, Caerffili |
| 08:53 | Pontygwindy Road | 15:16 | Cross Ways |
| 08:57 | Cross Ways | 15:17 | Pontygwindy Road |
| 09:07 | Eglwys Martin Sant, Caerffili | 15:19 | Trecenydd |
| 09:30 | Coleg Chweched Dosbarth Dewi Sant | 15:21 | Bowls (Penyrheol) |
Llwybrau Bws a Thocynnau
Mae Coleg Dewi Sant yn cynnig cludiant i fyfyrwyr sy’n byw yn ardal Caerffili a Bro Morgannwg.
Gall myfyrwyr sy’n byw yn Rhondda Cynon Taf a Chaerffili fod yn gymwys am docyn bws yn rhad ac am ddim. Cysylltwch â’ch awdurdod lleol i ymgeisio.
Darperir cludiant i fyfyrwyr sy’n byw yn RhCT gan gyngor RhCT.
Gall fod cymorth costau teithio gan y gronfa FCF ar gyfer pob myfyriwr sy’n byw 3 milltir neu ragor o’r coleg- os gwelwch yn dda ewch i weld Gwasanaethau’r Myfyrwyr am ragor o wybodaeth.
Caiff pás teithio neu gymorth ariannol ei ddarparu gan y coleg ar ran yr awdurdodau lleol canlynol, ond dylech hefyd gyfeirio at bolisi O’r Cartref i’r Ysgol/Coleg eich awdurdod lleol am ragor o wybodaeth ac arweiniad.
Cais Tocyn Bws Coleg
I wneud cais am docyn bws Coleg ar gyfer Hengoed drwy Gaerffili/Caerffili os gwelwch yn dda, cliciwch yma
Tocynnau Bws Coleg (ôl-16): Caerffili – Tocyn Teithio Coleg
Am Amserlen Hengoed Thornhill os gwelwch yn dda, cliciwch yma.
Am Amserlen Caerffili os gwelwch yn dda, cliciwch yma.
I gael mynediad at amserlenni Rhondda Cynon Taf os gwelwch yn dda, cliciwch yma.
Trafnidiaeth – Coleg: Rhondda Cynon Taf – Cludiant Ysgolion a Cholegau
Amserlen (S46) Llandochau via Penarth, cliciwch yma.
Amserlen (S47) y Barri, cliciwch yma.
Amserlen (S48) Llanilltud Fawr via Gwenfô, cliciwch yma.
Darperir bysiau i fyfyrwyr o Fro Morgannwg gan y cyngor yn rhad ac am ddim, cyhyd â bod myfyrwyr yn byw yn yr ardaloedd hynny.
Ddim yn Gymwys gyda’r Awdurdod Lleol?
Rhondda Cynon Taf – Gallwch geisio am sedd ar y bws drwy Gyngor Sir Bwrdeistref Rhondda Cynon Taf
Cost llawn £147.30 (wedi’i godi’n llawn am y flwyddyn academaidd neu pro rata yn ôl dyddiad rhyddhau’r sedd.)
Caerffili – Gwnewch gais drwy Goleg Dewi Sant.
Cost llawn £330 y flwyddyn (gall fod ffyrdd eraill o dalu ar gael.)
Gostyngiadau Teithio
Disgownt Teithio ar gyfer pobl ifanc 16-21 oed
Yn ychwanegol, gall myfyrwyr ymgeisio ar-lein am gerdyn sy’n rhoi disgownt ar eu teithiau bws.
Ewch arlein a chymerwch gipolwg ar: https://mytravelpass.gov.wales
Wrth arddangos cerdyn MyTravel, mae’n caniatáu ichi brynu tocynnau ar fysiau NAT a Chaerdydd gyda disgownt hyd at 33%.
The TfW 16-17 Saver gives 50% off Standard Season, Off-Peak, Advance and Anytime tickets for everyone aged 16 and 17.
Dilynwch ni
Dilynwch ni ar Twitter i gael y wybodaeth ddiweddaraf am gyllid a thrafnidiaeth.